GitLab
GitLab Inc. · aktuell 19.1.1
DevOps-Plattform; monatliche Releases, Pflicht-Patches.
Support-Zyklen (endoflife.date)
| Zyklus | Neueste Version | Status |
|---|---|---|
| 19.1 | 19.1.1 | EOL in 71 Tagen |
| 19.0 | 19.0.3 | EOL in 43 Tagen |
| 18.11 | 18.11.6 | EOL in 8 Tagen |
| 18.10 | 18.10.8 | End of Life |
| 18.9 | 18.9.8 | End of Life |
| 18.8 | 18.8.11 | End of Life |
| 18.7 | 18.7.7 | End of Life |
| 18.6 | 18.6.8 | End of Life |
Release-Historie · wie von patchletter erkannt
| Version | Channel | Datum | Notes |
|---|---|---|---|
| 19.1.1 | STABLE | 23.06.2026 | – |
| 19.0.3 | STABLE | 23.06.2026 | – |
| 18.11.6 | STABLE | 23.06.2026 | – |
| 18.10.8 | STABLE | 10.06.2026 | – |
| 18.9.8 | STABLE | 25.05.2026 | – |
| 18.8.11 | STABLE | 29.06.2026 | – |
| 18.7.7 | STABLE | 25.05.2026 | – |
| 18.6.8 | STABLE | 26.05.2026 | – |
| 18.5.7 | STABLE | 26.05.2026 | – |
| 18.4.6 | STABLE | 10.12.2025 | – |
| 18.3.6 | STABLE | 11.11.2025 | – |
| 18.2.8 | STABLE | 08.10.2025 | – |
| 18.1.6 | STABLE | 09.09.2025 | – |
| 18.0.6 | STABLE | 12.08.2025 | – |
| 17.11.7 | STABLE | 14.08.2025 | – |
| 17.10.8 | STABLE | 11.06.2025 | – |
| 17.9.8 | STABLE | 07.05.2025 | – |
| 17.8.7 | STABLE | 09.04.2025 | – |
| 17.7.7 | STABLE | 11.03.2025 | – |
| 17.6.5 | STABLE | 11.02.2025 | – |
| 17.5.5 | STABLE | 08.01.2025 | – |
| 17.4.6 | STABLE | 10.12.2024 | – |
| 17.3.7 | STABLE | 12.11.2024 | – |
| 17.2.9 | STABLE | 09.10.2024 | – |
| 17.1.8 | STABLE | 16.09.2024 | – |
| 17.0.8 | STABLE | 16.09.2024 | – |
| 16.11.10 | STABLE | 16.09.2024 | – |
| 16.10.10 | STABLE | 19.09.2024 | – |
| 16.9.11 | STABLE | 19.09.2024 | – |
| 16.8.10 | STABLE | 20.09.2024 | – |
| 16.7.10 | STABLE | 20.09.2024 | – |
| 16.6.10 | STABLE | 20.09.2024 | – |
| 16.5.10 | STABLE | 20.09.2024 | – |
| 16.4.7 | STABLE | 20.09.2024 | – |
| 16.3.9 | STABLE | 20.09.2024 | – |
| 16.2.11 | STABLE | 23.09.2024 | – |
| 16.1.8 | STABLE | 23.09.2024 | – |
| 16.0.10 | STABLE | 23.09.2024 | – |
| 15.11.13 | STABLE | 27.07.2023 | – |
| 15.10.8 | STABLE | 05.06.2023 | – |
| 15.9.8 | STABLE | 10.05.2023 | – |
| 15.8.6 | STABLE | 18.04.2023 | – |
| 15.7.9 | STABLE | 20.04.2023 | – |
| 15.6.8 | STABLE | 10.02.2023 | – |
| 15.5.9 | STABLE | 12.01.2023 | – |
| 15.4.6 | STABLE | 30.11.2022 | – |
| 15.3.5 | STABLE | 02.11.2022 | – |
| 15.2.5 | STABLE | 29.09.2022 | – |
| 15.1.6 | STABLE | 30.08.2022 | – |
| 15.0.5 | STABLE | 28.07.2022 | – |
Nie wieder ein GitLab-Update verpassen
Wir prüfen die Quelle täglich und schicken dir eine Mail — sofort oder als Digest. Kostenlos, Abmeldung mit einem Klick.
GitLab beobachten