Node.js
OpenJS Foundation · aktuell 26.4.0
JavaScript-Runtime mit LTS-Zyklen.
Support-Zyklen (endoflife.date)
| Zyklus | Neueste Version | Status |
|---|---|---|
| 26LTS | 26.4.0 | EOL 30. Apr. 29 |
| 25 | 25.9.0 | End of Life |
| 24LTS | 24.18.0 | EOL 30. Apr. 28 |
| 23 | 23.11.1 | End of Life |
| 22LTS | 22.23.1 | EOL 30. Apr. 27 |
| 21 | 21.7.3 | End of Life |
| 20LTS | 20.20.2 | End of Life |
| 19 | 19.9.0 | End of Life |
Release-Historie · wie von patchletter erkannt
| Version | Channel | Datum | Notes |
|---|---|---|---|
| 26.4.0 | LTS | 25.06.2026 | – |
| 25.9.0 | STABLE | 01.04.2026 | – |
| 24.18.0 | LTS | 23.06.2026 | – |
| 23.11.1 | STABLE | 14.05.2025 | – |
| 22.23.1 | LTS | 23.06.2026 | – |
| 21.7.3 | STABLE | 10.04.2024 | – |
| 20.20.2 | LTS | 24.03.2026 | – |
| 19.9.0 | STABLE | 10.04.2023 | – |
| 18.20.8 | LTS | 27.03.2025 | – |
| 17.9.1 | STABLE | 01.06.2022 | – |
| 16.20.2 | LTS | 09.08.2023 | – |
| 15.14.0 | STABLE | 06.04.2021 | – |
| 14.21.3 | LTS | 16.02.2023 | – |
| 13.14.0 | STABLE | 29.04.2020 | – |
| 12.22.12 | LTS | 05.04.2022 | – |
| 11.15.0 | STABLE | 30.04.2019 | – |
| 10.24.1 | LTS | 06.04.2021 | – |
| 9.11.2 | STABLE | 12.06.2018 | – |
| 8.17.0 | LTS | 17.12.2019 | – |
| 7.10.1 | STABLE | 11.07.2017 | – |
| 6.17.1 | LTS | 03.04.2019 | – |
| 5.12.0 | STABLE | 23.06.2016 | – |
| 4.9.1 | LTS | 29.03.2018 | – |
| 3.3.1 | STABLE | 15.09.2015 | Release Notes → |
| 2.5.0 | STABLE | 28.07.2015 | Release Notes → |
| 1.8.4 | STABLE | 09.07.2015 | Release Notes → |
Nie wieder ein Node.js-Update verpassen
Wir prüfen die Quelle täglich und schicken dir eine Mail — sofort oder als Digest. Kostenlos, Abmeldung mit einem Klick.
Node.js beobachten