MinIO
MinIO Inc. · aktuell 2025-10-15T17-29-55Z
Die aktuelle Version von MinIO ist 2025-10-15T17-29-55Z (Stand 16.10.2025). patchletter prüft die offizielle Quelle täglich und mailt dir jedes neue Release.
Aktiv ausgenutzte Schwachstellen
Die US-Cybersicherheitsbehörde CISA führt diese Schwachstellen in ihrem Katalog bekannter, aktiv ausgenutzter Lücken (Known Exploited Vulnerabilities). Prüfe deine Version und patche bzw. mitigiere zeitnah.
- CVE-2023-28434MinIO Security Feature Bypass Vulnerability
8.8 hoch · aus dem Netz, mit einfachem Konto · CISA-Frist war 10. Okt. 23
- CVE-2023-28432MinIO Information Disclosure Vulnerability
7.5 hoch · aus dem Netz, ohne Anmeldung · CISA-Frist war 12. Mai 23
Quelle: CISA KEV. Der CVE-Bezug wird automatisch dem Produkt zugeordnet — im Zweifel gilt der verlinkte NVD-Eintrag.
MinIO im Überblick
MinIO ist ein S3-kompatibler Object Storage — beliebt für selbst gehostete Buckets, Backup-Ziele und als Storage-Layer für Anwendungen. Das Unternehmen veröffentlicht sehr häufige Releases; die Versionierung erfolgt datumsbasiert, und Sicherheitsfixes sowie Verhaltensänderungen kommen entsprechend zügig.
Für Admins ist die hohe Release-Frequenz Chance und Herausforderung zugleich: Updates bringen Fixes, aber gelegentlich auch geänderte Defaults oder entfernte Features. In verteilten Setups laufen Updates rollierend über die Nodes. Als Datenspeicher mit S3-API gehört MinIO abgesichert (TLS, IAM-Policies, keine offenen Buckets) und ins kontrollierte Netz. Vor Updates die Release Notes auf Breaking Changes prüfen — bei MinIO keine reine Formalität.
S3-kompatibler Object Storage.
Versionshistorie & Changelog · wie von patchletter erkannt
| Version | Channel | Datum | Notes |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15T17-29-55Z | STABLE | 16.10.2025 | Release Notes → |
| 2025-09-07T16-13-09Z | STABLE | 07.09.2025 | Release Notes → |
| 2025-07-23T15-54-02Z | STABLE | 23.07.2025 | Release Notes → |
| 2025-07-18T21-56-31Z | STABLE | 19.07.2025 | Release Notes → |
| 2025-06-13T11-33-47Z | STABLE | 23.06.2025 | Release Notes → |
| 2025-05-24T17-08-30Z | STABLE | 24.05.2025 | Release Notes → |
| 2025-04-22T22-12-26Z | STABLE | 23.04.2025 | Release Notes → |
| 2025-04-08T15-41-24Z | STABLE | 08.04.2025 | Release Notes → |
| 2025-04-03T14-56-28Z | STABLE | 03.04.2025 | Release Notes → |
| 2025-03-12T18-04-18Z | STABLE | 12.03.2025 | Release Notes → |
| 2025-02-28T09-55-16Z | STABLE | 28.02.2025 | Release Notes → |
| 2025-02-18T16-25-55Z | STABLE | 18.02.2025 | Release Notes → |
| 2025-02-07T23-21-09Z | STABLE | 08.02.2025 | Release Notes → |
| 2025-02-03T21-03-04Z | STABLE | 04.02.2025 | Release Notes → |
| 2025-01-20T14-49-07Z | STABLE | 21.01.2025 | Release Notes → |
| 2025-01-18T00-31-37Z | STABLE | 18.01.2025 | Release Notes → |
| 2024-12-18T13-15-44Z | STABLE | 19.12.2024 | Release Notes → |
| 2024-12-13T22-19-12Z | STABLE | 15.12.2024 | Release Notes → |
| 2024-11-07T00-52-20Z | STABLE | 08.11.2024 | Release Notes → |
| 2024-10-29T16-01-48Z | STABLE | 30.10.2024 | Release Notes → |
| 2024-10-13T13-34-11Z | STABLE | 15.10.2024 | Release Notes → |
| 2024-10-02T17-50-41Z | STABLE | 03.10.2024 | Release Notes → |
| 2024-09-22T00-33-43Z | STABLE | 23.09.2024 | Release Notes → |
| 2024-09-13T20-26-02Z | STABLE | 14.09.2024 | Release Notes → |
| 2024-09-09T16-59-28Z | STABLE | 10.09.2024 | Release Notes → |
Häufige Fragen
- Was ist die aktuelle Version von MinIO?
- MinIO 2025-10-15T17-29-55Z, veröffentlicht am 16.10.2025. patchletter prüft die offizielle Quelle des Herstellers täglich auf neue Releases.
- Wo finde ich die Release Notes zu MinIO?
- Die Versionshistorie oben verlinkt die offiziellen Release Notes des Herstellers, soweit er sie veröffentlicht. patchletter speichert bewusst keine Vendor-Volltexte.
- Wie erfahre ich von neuen MinIO-Updates?
- Kostenlos per E-Mail: patchletter meldet jedes neue Release — sofort oder gebündelt als Digest. Abmeldung jederzeit mit einem Klick.
Nie wieder ein MinIO-Update verpassen
Wir prüfen die Quelle täglich und schicken dir eine Mail — sofort oder als Digest. Kostenlos, Abmeldung mit einem Klick.
MinIO beobachtenBadge einbetten
Zeigt die aktuelle MinIO-Version und aktualisiert sich selbst. Frei verwendbar, kein Konto nötig.
[](https://patchletter.com/de/software/minio)https://patchletter.com/badge/minio.svgAuch verfügbar: ?v=eol (Support-Ende) und ?v=cve (aktiv ausgenutzt).