Firewalls & Security: aktuelle Versionen und Support-Ende
In der Kategorie Firewalls & Security überwacht patchletter 143 Programme von 121 Herstellern. Zu 139 davon ist die aktuelle Versionsnummer erfasst, das jüngste Release stammt vom 09.10.2026. Für 6 Programme liegen zusätzlich die Support-Zyklen vor, 36 davon sind bereits ausgelaufen. Jedes Programm hat eine eigene Seite mit Versionshistorie und Release-Notes-Link.
Welche Programme gehören zu Firewalls & Security?
| Programm | Hersteller | Aktuelle Version | Veröffentlicht | Support-Ende |
|---|---|---|---|---|
| Sophos Firewall (SFOS) | Sophos | 22.0 | ausgelaufen | |
| FortiOS (FortiGate) | Fortinet | 8.0 | 11. Nov. 28 | |
| OPNsense | Deciso | 26.7.6 | – | |
| AVM FRITZ!Box 7590 (FRITZ!OS) | AVM | 08.25 | – | |
| Vaultwarden | dani-garcia | 1.37.4 | – | |
| Pi-hole | Pi-hole | 6.4.3 | – | |
| Wazuh | Wazuh Inc. | 4.14.8 | – | |
| AdGuard Home | AdGuard | 0.107.79 | – | |
| Fail2ban | Fail2ban | 1.1.1 | – | |
| AVM FRITZ!Box 7590 AX (FRITZ!OS) | AVM | 08.25 | – | |
| ClamAV | Cisco Talos | 1.5.4 | 15. Aug. 27 | |
| MikroTik RouterOS | MikroTik | 7.24.5 | – | |
| AVM FRITZ!Box 7690 (FRITZ!OS) | AVM | 08.50 | – | |
| LANCOM LCOS | LANCOM Systems | 10.94.0327 | – | |
| PAN-OS | Palo Alto Networks | 12.2.3 | 2. Mai 27 | |
| Securepoint UTM | Securepoint | – | – | – |
| AVM FRITZ!Box 7530 (FRITZ!OS) | AVM | 08.25 | – | |
| pfSense CE | Netgate | 2.9.0 | ausgelaufen | |
| WatchGuard Fireware | WatchGuard | 2026.3 | – | |
| acme.sh | acmesh-official | 3.1.6 | – | |
| AVM FRITZ!Box 7530 AX (FRITZ!OS) | AVM | 08.25 | – | |
| Certbot | EFF | 5.8.0 | – | |
| OpenVAS / Greenbone | Greenbone | 23.51.0 | – | |
| Synology Surveillance Station | Synology | 9.3.0-12143 | – | |
| AXIS Camera Station Pro | Axis Communications | 6_19_27686 | – | |
| Cisco ASA / Firepower | Cisco | 9.24 | – | |
| AVM FRITZ!Box 6690 Cable (FRITZ!OS) | AVM | 08.25 | – | |
| CrowdSec | CrowdSec | 1.8.1 | – | |
| Technitium DNS | Technitium | 15.6.0 | – | |
| OpenVPN Connect | OpenVPN Inc. | 3.9.0 | – | |
| Securepoint VPN Client | Securepoint GmbH | 3.6.3 | – | |
| authentik | Authentik Security | 2026.8.3 | – | |
| pfSense Plus | Netgate | 26.07 | – | |
| Check Point Gaia | Check Point | R82.10 | – | |
| AXIS OS | Axis Communications | 13.0.88 | – | |
| Nitrokey 3 Firmware | Nitrokey GmbH | 1.9.1 | – | |
| OPNsense Business Edition | Deciso | 26.4.2 | – | |
| AVM FRITZ!Box 6591 Cable (FRITZ!OS) | AVM | 08.25 | – | |
| AVM FRITZ!Box 5690 Pro (FRITZ!OS) | AVM | 08.25 | – | |
| AVM FRITZ!Box 4060 (FRITZ!OS) | AVM | 08.25 | – | |
| Snort 3 | Cisco | 3.12.2.0 | – | |
| Metasploit Framework | Rapid7 | 6.5.3 | – | |
| DefenderHardeningSuite | byteland software solutions | 37 | – | |
| Zscaler Client Connector | Zscaler | 5.0 | – | |
| Authelia | Authelia | 4.39.28 | – | |
| OAuth2 Proxy | OAuth2 Proxy | 7.15.5 | – | |
| Lynis | CISOfy | 3.1.7 | – | |
| OpenBao | OpenBao (Linux Foundation) | 2.7.1 | – | |
| SonicWall SonicOS | SonicWall | 8.2.2-8015 | – | |
| Suricata | OISF | 8.0.7 | – | |
| Cloudflare Tunnel (cloudflared) | Cloudflare | 2026.10.0 | – | |
| MOBOTIX 7 (MX-System) | MOBOTIX | 7.3.6.70 | – | |
| YARA | VirusTotal (Google) | 4.5.8 | – | |
| 2FAS Authenticator | 2FAS | 6.0.5 | – | |
| DriveLock | DriveLock SE | 2026.1 Patch 1 | – | |
| Yubico Authenticator | Yubico | 7.4.2 | – | |
| Headscale | Headscale | 0.29.4 | – | |
| Nebula | Slack (Defined Networking) | 1.11.2 | – | |
| step-ca (Smallstep) | Smallstep | 0.30.2 | – | |
| Velociraptor | Rapid7 | 0.77.3 | – | |
| Barracuda CloudGen Firewall | Barracuda | – | – | – |
| F5 BIG-IP | F5 | 21.1.0 | 31. März 27 | |
| Zeek | Zeek Project | 9.0.0 | – | |
| OWASP ZAP | ZAP-Team | 2.17.0 | – | |
| CyberArk Conjur | CyberArk | 1.27.0 | – | |
| Frigate NVR | Frigate (Blake Blackshear) | 0.18.0 | – | |
| ZoneMinder | ZoneMinder | 1.38.6 | – | |
| GoPhish | Gophish | 0.12.1 | – | |
| Synology Kamera-Firmware (BC500/BC510/TC500/TC510/CC400W/CC410W) | Synology | 1.3.2-0988 | – | |
| UniFi Access | Ubiquiti | 4.3.12+12131 | – | |
| SimonsVoss LSM (Locking System Management) | SimonsVoss Technologies GmbH | 3.6.00517 | – | |
| Alarmo | Alarmo (Niels Faber) | 1.10.19 | – | |
| Behnke SIP-Sprechstellen | Telecom Behnke | 244.491.202303171529 | – | |
| OpenSCAP | Red Hat | 1.4.4 | – | |
| JumpServer | FIT2CLOUD | 5.0.0 | – | |
| LuxTrust Middleware | LuxTrust S.A. | 1.9.6 | – | |
| Passwork | Passwork | 7.7.0 | – | |
| Synology Surveillance Station Client | Synology | 2.2.3-2598 | – | |
| ModSecurity | OWASP | 3.0.17 | – | |
| Nuclei | ProjectDiscovery | 3.11.1 | – | |
| osquery | osquery Foundation | 5.23.1 | – | |
| Infisical | Infisical | 0.166.3 | – | |
| MISP | MISP Project (CIRCL) | 2.5.48 | – | |
| OpenCTI | Filigran | 7.261002.0 | – | |
| SafeLine WAF | Chaitin | 9.4.2 | – | |
| HashiCorp Boundary | HashiCorp | 0.21.3 | – | |
| IPFire | IPFire-Projekt | – | – | – |
| Stormshield SNS | Stormshield (Airbus) | – | – | – |
| Zitadel | Zitadel | 4.19.4 | – | |
| AVM FRITZ!Box 7510 (FRITZ!OS) | AVM | 08.26 | – | |
| privacyIDEA | NetKnights | 3.14 | – | |
| lldap | lldap-Projekt | 0.6.3 | – | |
| strongSwan | strongSwan Project | 6.1.0 | – | |
| Ajax OS Malevich | Ajax Systems | 2.43 | – | |
| Bosch CPP14 Kamera-Firmware | Bosch Security Systems | 9.82.0022 | – | |
| UniFi Protect Kamera-Firmware (G4/G5) | Ubiquiti | 5.5.31 | – | |
| Semgrep | Semgrep, Inc. | 1.180.0 | – | |
| MediaMTX | MediaMTX (bluenviron) | 1.21.2 | – | |
| Arkime | Arkime-Projekt | 6.8.0 | – | |
| Blue Iris | Perspective Software LLC | 6.1.3.10 | – | |
| Cowrie | Cowrie-Projekt | 3.1.1 | – | |
| Motion | Motion-Projekt | 4.7.1 | – | |
| Nx Witness | Network Optix | 6.1.3.43301 | – | |
| Wisenet WAVE | Hanwha Vision | 6.1.3.43301 | – | |
| Coraza | OWASP | 3.8.1 | – | |
| Datafox MasterIV Firmware | Datafox | 04.03.23.29 | – | |
| Grandstream GDS3710/GDS3712 | Grandstream | 1.0.13.15 | – | |
| Kanidm | Kanidm-Projekt | 1.11.2 | – | |
| Vuls | Future Architect, Inc. | 0.41.0 | – | |
| AIDE | AIDE-Projekt | 0.19.4 | – | |
| Agent DVR | iSpyConnect (DeveloperInABox) | 8.1.0.0 | – | |
| Bosch Building Integration System (BIS) | Bosch Security Systems (Keenfinity Group) | 6.0 | – | |
| Bosch CPP13 Kamera-Firmware (INTEOX) | Bosch Security Systems | 8.94.0046 | – | |
| DatafoxStudioIV | Datafox | 4.3.24.1 | – | |
| MOBOTIX ONE S1A-D | MOBOTIX | 9.1.3.7 | – | |
| Scrypted | Scrypted (koush) | 0.147.0 | – | |
| SecuritySpy | Ben Software | 6.21 | – | |
| TCS IP-Gateway FBI612x | TCS AG | 1.4.4 | – | |
| TP-Link VIGI C340 | TP-Link | 2.2.3 | – | |
| UniFi Access G3 Intercom | Ubiquiti | 1.11.24 | – | |
| Viseron | Viseron (roflcoopter) | 3.7.0 | – | |
| Xeoma | Felenasoft | 26.2.3 | – | |
| go2rtc | AlexxIT | 1.9.14 | – | |
| i-PRO WV-S1136-Serie | i-PRO | 3.74 | – | |
| motionEye | motionEye-Projekt | 0.44.0 | – | |
| Libreswan | Libreswan-Projekt | 5.4.1 | – | |
| W&T Microwall VPN | Wiesemann & Theis | 1.51 | – | |
| Kerberos.io Agent | Kerberos.io | 3.12.8 | – | |
| Luxriot EVO S | Luxriot (A&H Software House) | 1.33.1 | – | |
| Milesight Netzwerkkamera MS-Cxxxx-xxPG1 | Milesight | 63.8.0.6-r1 | – | |
| SRS (Simple Realtime Server) | SRS-Projekt (ossrs) | 6.0-r2 | – | |
| ALTCHA | ALTCHA | v3.3.0 | – | |
| B-Trust BISS | BORICA AD | 3.46 | – | |
| Cap | tiago.zip | 3.1.13 | – | |
| DefenderUI | VoodooShield | 2.10 | – | |
| Double Take | Double Take (jakowenko) | 1.13.2 | – | |
| Konnected for ESPHome | Konnected | 2026.8.0 | – | |
| NextDNS (Windows-Client) | NextDNS Inc. | 1.47.3 | – | |
| OVPN (Desktop Client) | OVPN Integritet AB | 2.21.0.2180 | – | |
| Pangolin | Fossorial | 1.24.0 | – | |
| Paradox Alarm Interface (PAI) | Paradox Alarm Interface (Community-Projekt) | 3.7.0 | – | |
| Simple DNSCrypt | DNSCrypt (Community-Projekt) | 0.7.1 | – | |
| dnscrypt-proxy | DNSCrypt | 2.1.18 | – |
Wann endet der Support dieser Programme?
Für 6 der 143 Programme in dieser Kategorie sind Support-Zyklen aus endoflife.date hinterlegt, zuletzt abgeglichen am 30.09.2026. Maßgeblich ist immer das nächste anstehende Support-Ende — danach gibt es für diesen Zyklus keine Sicherheitsupdates mehr.
| Programm | Bekannte Zyklen | Davon ausgelaufen | Nächstes Support-Ende |
|---|---|---|---|
| F5 BIG-IP | 12 | 9 | |
| PAN-OS | 12 | 8 | |
| ClamAV | 12 | 10 | |
| FortiOS (FortiGate) | 8 | 5 | |
| Sophos Firewall (SFOS) | 3 | 3 | – |
| pfSense CE | 4 | 1 | – |
Welche weiteren Kategorien gibt es?
11 weitere Kategorien mit mindestens einem überwachten Programm — alle zusammen im Softwarekatalog.
- Browser & Clients39 Programme
- Betriebssysteme57 Programme
- Virtualisierung & Backup62 Programme
- Netzwerk, Switche & WLAN80 Programme
- NAS & Storage37 Programme
- Server & Datenbanken158 Programme
- Monitoring & ITSM85 Programme
- Collaboration & Kommunikation112 Programme
- Admin-Tools262 Programme
- Entwicklung & DevOps135 Programme
- Branchensoftware (DACH)116 Programme